Felhasználói eszközök

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
zorad_erno [2024/04/17 12:25] – [Források] ktundezorad_erno [2024/04/17 12:47] (aktuális) – [Online források] ktunde
Sor 87: Sor 87:
   * [[wphu>Zórád Ernő]] (utolsó elérés: 2022.09.16.)   * [[wphu>Zórád Ernő]] (utolsó elérés: 2022.09.16.)
   * [[https://kultura.hu/a-vonal-olyan-mint-egy-elszolas-%E2%88%92-kiallitas-zorad-erno-emlekere/|„A vonal olyan, mint egy elszólás" − kiállítás Zórád Ernő emlékére]] (utolsó elérés: 2022.09.16.)   * [[https://kultura.hu/a-vonal-olyan-mint-egy-elszolas-%E2%88%92-kiallitas-zorad-erno-emlekere/|„A vonal olyan, mint egy elszólás" − kiállítás Zórád Ernő emlékére]] (utolsó elérés: 2022.09.16.)
 +  * [[https://mora.hu/alkoto/zorad-erno|Zórád Ernő illusztrátor]](fotójával)(utolsó elérés: 2024.04.17.)
 +  * [[https://budavar.hu/district_parts/%E2%80%A0-zorad-erno/|† Zórád Ernő. Budavár Díszpolgára (2000)]](fotójával)(utolsó elérés: 2024.04.17.)
 +  * [[https://diafilm.hu/pages/zorad-erno|Zórád Ernő]](fotójával)(utolsó elérés: 2024.04.17.)
 +  * [[http://www.agt.bme.hu/balassi/Zorad_100.html|Zórád Ernő]](fotójával)(utolsó elérés: 2024.04.17.)
 +  * [[https://cultura.hu/kultura/zorad-erno-kepregenyekkel-teli-vilaga/|Zórád Ernő képregényekkel teli világa]](fotójával)(utolsó elérés: 2024.04.17.)
 +  * [[https://ma7.sk/kozelet/muveszi-szintre-emelte-a-kepregenyt-zorad-erno|Művészi szintre emelte a képregényt Zórád Ernő]](utolsó elérés: 2024.04.17.)
      

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information